九江市拓新建材有限公司2025年度公開遴選浮吊船舶項(xiàng)目入圍結(jié)果公示
- 分類:招標(biāo)公告
- 來源:九江市贛鄱砂業(yè)集團(tuán)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2025-06-24 17:04:47
- 訪問量:994
九江市拓新建材有限公司2025年度公開遴選浮吊船舶項(xiàng)目入圍結(jié)果公示
- 分類:招標(biāo)公告
- 來源:九江市贛鄱砂業(yè)集團(tuán)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2025-06-24 17:04:47
- 訪問量:994
九江市拓新建材有限公司2025年度公開遴選浮吊船舶項(xiàng)目2025年6月17日發(fā)布了遴選排序公示,按遴選文件和遴選排序公示規(guī)定,采購人于2025年6月20日至2025年6月23日組織考察小組進(jìn)行現(xiàn)場核驗(yàn),現(xiàn)將本次的浮吊船舶核驗(yàn)結(jié)果及最終入圍結(jié)果等相關(guān)內(nèi)容公示如下:
一、考察過程
1.截止到2025年6月20日上午9:00時(shí),共 48 艘浮吊船舶遞交了船舶相關(guān)證書并到達(dá)指定的??克蚪邮芸疾欤?/span> 4艘浮吊船舶未在規(guī)定時(shí)間遞交船舶相關(guān)證書或到達(dá)指定的??克蚪邮芸疾?,分別為常連海浮109、贛九江吊166、豐水安順、江洋工1916,未接受考察的浮吊船舶視為自動(dòng)放棄。
2.本項(xiàng)目考察期間,泰州市淤溪運(yùn)輸有限公司(浮吊船舶名為姜淤吊698)自愿放棄參與本次遴選入圍資格。
二、考察結(jié)果
1.經(jīng)考察小組核驗(yàn),共17艘浮吊船舶未通過考察核驗(yàn),不通過原因詳見下表:
考察核驗(yàn)不通過名單 | ||
序號(hào) | 船名 | 不通過原因 |
1 | 誼和工5 | 垃圾桶實(shí)物與響應(yīng)文件不一致,一個(gè)配電箱無警示標(biāo)志。 |
2 | 建達(dá)8888 | 發(fā)現(xiàn)有一處未盲斷,不符合遴選文件要求。 |
3 | 常連海浮066 | 50米延長線盤實(shí)物與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
4 | 豐水騰輝 | 《船舶制式無線電臺(tái)執(zhí)照》原件與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
5 | 鵬鑫浮98 | 吊臂擺放在甲板上與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
6 | 金航工88 | 未提供船舶所有權(quán)證書原件。 |
7 | 贛九江吊1089 | 探火與失火報(bào)警系統(tǒng)實(shí)物與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
8 | 永盛洪888 | 配電柜警示標(biāo)志未完全響應(yīng)遴選文件要求。 |
9 | 贛九江吊1066 | 配電柜警示標(biāo)志未完全響應(yīng)遴選文件要求。 |
10 | 贛九江吊1090 | 小型鏟車與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
11 | 順江浮803 | 油類記錄簿與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
12 | 贛九江吊1116 | 小型鏟車銘牌、生活污水排放記錄表、垃圾記錄簿、油類記錄簿、垃圾桶實(shí)物和應(yīng)急水泵與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
13 | 贛九江吊1101 | 垃圾桶實(shí)物與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
14 | 贛九江吊1102 | 小型鏟車、垃圾桶實(shí)物與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
15 | 贛九江吊1092 | 垃圾桶實(shí)物與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
16 | 贛九江吊1095 | 應(yīng)急水泵與響應(yīng)文件內(nèi)容不一致。 |
17 | 皖順航工8888 | 藥品配備數(shù)量與響應(yīng)文件不一致。 |
2.經(jīng)考察小組核驗(yàn),最終通過核驗(yàn)的浮吊船舶及入圍結(jié)果如下:
考察核驗(yàn)通過名單 | ||
序號(hào) | 船名 | 入圍結(jié)果 |
1 | 贛九江吊7777 | 確定入圍 |
2 | 建達(dá)6666 | 確定入圍 |
3 | 贛九江吊8888 | 確定入圍 |
4 | 龍全1號(hào) | 確定入圍 |
5 | 順江浮218 | 確定入圍 |
6 | 廣發(fā)號(hào) | 確定入圍 |
7 | 贛九江吊1096 | 確定入圍 |
8 | 贛九江吊1081 | 確定入圍 |
9 | 贛九江吊1100 | 確定入圍 |
10 | 贛九江吊1109 | 確定入圍 |
11 | 永超665 | 確定入圍 |
12 | 贛九江吊1103 | 確定入圍 |
13 | 贛九江吊1106 | 確定入圍 |
14 | 贛九江吊1097 | 確定入圍 |
15 | 贛九江吊1082 | 確定入圍 |
16 | 贛九江吊1087 | 確定入圍 |
17 | 常連海浮829 | 確定入圍 |
18 | 瑞航浮32 | 確定入圍 |
19 | 贛九江吊1111 | 確定入圍 |
20 | 順江浮1266 | 確定入圍 |
21 | 贛九江吊1105 | 確定入圍 |
22 | 六航浮888 | 確定入圍 |
23 | 贛九江吊1118 | 確定入圍 |
24 | 六航吊888 | 確定入圍 |
25 | 贛九江吊1075 | 確定入圍 |
26 | 贛九江吊1098 | 確定入圍 |
27 | 鴻運(yùn)浮666 | 確定入圍 |
28 | 贛九江吊1093 | 確定入圍 |
三、遴選項(xiàng)目補(bǔ)充事宜
根據(jù)本次浮吊船舶項(xiàng)目公開遴選文件要求,申請人應(yīng)當(dāng)在入圍結(jié)果公示結(jié)束后3日內(nèi)簽訂勞務(wù)承攬合同(即2025年6月26日至6月28日),逾期未簽訂合同的視為放棄入圍資格,并從其余考察核驗(yàn)通過的浮吊船舶中按排序依次遞補(bǔ)。
四、公示時(shí)間
本項(xiàng)目公告期限為1個(gè)工作日。
五、聯(lián)系方式
1.采購人信息
名稱:九江市拓新建材有限公司
地址:九江市濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)
電話:19880295860
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:江西國信招標(biāo)代理有限公司
地址:九江市長虹西大道186號(hào)匯金中心1號(hào)樓12層
項(xiàng)目聯(lián)系人:于隆渤、桂濤、王木元
電 話:18379273271、18379277907、18379273320
掃二維碼用手機(jī)看